A nossa Câmara de Testes de Temperatura e Humidade Constantes oferece testes ambientais fiáveis para indústrias que requerem controlo preciso de temperatura e humidade. Adequada para testes em eletrónica, automóvel e farmacêutica. Em conformidade com normas ISO e IEC. Descubra as nossas câmaras de alto desempenho hoje!
Introdução:
As câmaras de teste de temperatura e humidade constantes são projetadas para replicar condições ambientais específicas, tornando-as essenciais para testes de produto e garantia de qualidade.
1: Como Funcionam as Câmaras de Teste de Temperatura e Humidade Constantes
Estas câmaras usam sistemas avançados para controlar os níveis de temperatura e humidade. Os principais componentes incluem:
2: Principais Especificações Técnicas
Ao avaliar estas câmaras, considere:
3: Indústrias que Dependem destas Câmaras
Especificações do Produto
Os nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a câmara de teste de temperatura e humidade perfeita.
| Modelo | DR-H201-100 | DR-H201-150 | DR-H201-225 | DR-H201-408 | DR-H201-1000 | |
| Dimensão Interna (L*A*P) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*750*600mm | 600*850*800mm | 1000*1000*800mm | |
| Dimensão Externa (tipo sus) (L*A*P) | 950*1400*1100mm | 1100*1500*1100mm | 1100*1670*1200mm | 1200*1770*1400mm | 1550*2100*1400mm | |
| Dimensão Externa (Tipo de Pintura) (L*A*P) | 700*1400*1100mm | 800*1500*1100mm | 800*1670*1200mm | 900*1770*1400mm | 1550*2100*1400mm | |
| Temperatura(℃) | -20/-40/-70 | |||||
| Potência Total (KW) | 4.5/4.5/6.5 | 5/5/6.5 | 9.5/9.5/11.6 | 9.5/9.5/11.6 | 17/17/21.5 | |
| Corrente Máxima (A) | 25/25/32 | 32/32/40 | 25/32/40 | 32 | 50/50/60 | |
| Tensão (A) | Monofásico 220V | Trifásico 380V | ||||
| Desempenho | Modo de Ajuste de Temperatura e Humidade | Controle de temperatura e humidade equilibrado (BTHC) ajuste inteligente PID | ||||
| Faixa de Temperatura | -20℃,-40℃,-70℃~150℃ | |||||
| Precisão de Temperatura | 0,01℃ | |||||
| Tolerância de Temperatura | ≤±1,0℃ ou ±2,0℃ | |||||
| Flutuações de Temperatura | ≤±0,5℃ (sem carga e temperatura estável) | |||||
| Uniformidade de Temperatura | ≤1,5℃ (sem carga), 50mm≤SENSOR | |||||
| Faixa de Humidade | 20%-98%RH | |||||
| Precisão de Humidade | 0,1%RH | |||||
| Tolerância de Humidade | 1 、≥75%RH:≤±3%RH ;2 、≤75%RH :≤±6%RH | |||||
| Variações de Humidade | ≤±2,5%RH | |||||
| Taxa de Aquecimento | 3℃/min em média | |||||
| Taxa de Arrefecimento | 1℃/min em média | |||||
| Regulador | Método de Refrigeração | Compressão de estágio único, compressão de dois estágios | ||||
| Refrigerador | Compressor hermeticamente selado Tecumseh ou compressor semi-hermético BOcK | |||||
| Método de Refrigeração | Resfriado a ar | |||||
| Controlador | Painel de Operação | Tela sensível ao toque LCD programável | ||||
| Modo de Funcionamento | Funcionamento fixo, Funcionamento em padrão | |||||
| Capacidade de Memória do Programa | Programável para 120 grupos, Máximo de 100 secções cada | |||||
| Saída | Rs-232 (USB, Opcional) | |||||
| Fornecimento de Água | Fornecimento de Água | Água Circulante | ||||
| Capacidade do Tanque de Água | Capacidade Interna da Câmara < 800L: 25L X 1 peça | |||||
| Capacidade Interna da Câmara > 800L: 25L X 2 peças | ||||||
1. Quais indústrias usam câmaras de teste de temperatura e humidade constantes?
Estas câmaras são amplamente utilizadas em indústrias como:
2. Quais as faixas de temperatura e humidade que estas câmaras podem atingir?
A maioria das câmaras de teste de temperatura e humidade constantes oferece:
3. Como funcionam as câmaras de teste de temperatura e humidade constantes?
Estas câmaras usam sistemas avançados para controlar as condições ambientais:
4. Quais são as principais características a procurar numa câmara de teste de temperatura e humidade constantes?
Ao escolher uma câmara, considere:
5. As câmaras de teste de temperatura e humidade constantes podem ser personalizadas?
Sim, muitos fabricantes oferecem opções personalizáveis para atender a requisitos específicos de teste, como tamanhos únicos, funcionalidades adicionais ou sistemas de controlo especializados.
6. Como posso manter uma câmara de teste de temperatura e humidade constantes?
A manutenção regular é essencial para um desempenho ótimo:
Como fabricante de alta tecnologia, integramos investigação e desenvolvimento, design, produção e vendas sob um mesmo teto. A nossa filosofia — "Qualidade Garante Sobrevivência, Integridade Impulsiona o Desenvolvimento e Gestão Gera Eficiência" — está incorporada em cada produto que construímos. Assimilamos continuamente tecnologias de ponta globais e aprimoramos as nossas práticas através de anos de experiência prática.
© 2025. Todos os direitos reservados. cntestingchamber.com